Sukcesy naszych uczniów

1 lutego odbył się II turniej Opolskiej Ligi Robotów (OLR), oczywiście nie mogło tam zabraknąć uczniów z naszej szkoły. Turniej został zorganizowany przez LO nr 8 W Opolu. W zmaganiach wzięło aż 58 trójosobowych drużyn w dwóch kategoriach wiekowych. Zawodnicy mogli uczestniczyć w dwóch konkurencjach: Tradycyjnych walkach Lego Sumo oraz Jeździe po czarnej linii na czas.

Ponieważ jest to już IV sezon OLR rywalizacja sięga bardzo wysokiego poziomu! Po wyczerpujących zmaganiach nasi uczniowie pokazali że należą do najlepszych konstruktorów!

Drużyna

Roboty Rządzą  (Paweł, Szymon, Pola Klasa IV) zdobyła 6/19 miejsce w kat Lego Sumo

Pomysłowe Dzieciaki (Oliver, Natalia Klasa IV) zdobyła 3 miejsce w kat Linfollower

Natomiast w starszej kategorii wiekowej (Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

Drużyna

Zgrany Team (Szymon i Sara Klasa V) zdobyli 3 miejsce w kat Lego Sumo i 4 miejsce w Linefollower

Uczniowie ciężko pracowali na tak wspaniałe wyniki. I być w TOP 10 to ogromny sukces!

Więcej informacji na temat zmagań kliknij!

Klasyfikacja generalna OLR 2017/2018

Kategoria szkoły podstawowe
Lp. Nazwa drużyny Sumo Konstruktor Line Follower Suma punktów
1 Myszoskoczki 140 80 80 300
2 Gongos 180 0 100 280
3 Pomysłowe Dzieciaki 53 100 60 213
4 F1 116 60 30 206
5 Eurotech 110 0 50 160
6 VIXU MIND 70 19 55 144
7 STORMS 55 40 45 140
8 PROCESORKI 85 35 19 139
9 Roboty Rządzą 70 55 0 125
10 Kot 85 0 40 125
11 JMO 36 45 25 106
12 Robo 33 50 20 103
13 OOK 48 30 18 96
14 WMP-ski 31 25 35 91
15 ProTyl 32 19 20 71
16 GameKam 55 0 0 55
17 MaJuEw 34 0 18 52
18 RoboGang 29 20 0 49
19 CHIWAWA007 30 0 0 30
20 Titanium 0 0 0 0

Kategoria szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne 

Lp. Nazwa drużyny Sumo Konstruktor Line Follower Suma punktów
1 Snicers 160 55 80 295
2 RTA Team 95 100 17 212
3 Zgrany Team 120 35 55 210
4 Tomek 145 25 19 189
5 3HCIO4 57 80 45 182
6 MLG 66 60 20 146
7 Lubię Kleszcze 49 17 60 126
8 King of The World 25 0 100 125
9 EV3HD 53 20 40 113
10 RBG (robots by games) 107 0 0 107
11 MJ 50 40 6 96
12 Szadoł 20 15 50 85
13 Omerta 12 55 13 80
14 Ananas 34 19 25 78
15 Gogolińskie inżyniery v2 50 16 10 76
16 Kaczory 60 0 11 71
17 MAKSBOT 29 0 35 64
18 It’s a prunk 43 0 16 59
19 Hłopaki do wzięcia 21 18 18 57
20 GG_RT (GG_RoboTeam) 55 0 0 55
21 PG1 Team 4 45 5 54
22 Opętani 23 30 0 53
23 PROJEKT ROBO TEAM 7 15 30 52
24 Pogromcy 17 15 14 46
25 Maciusie 25 0 20 45
26 MELOdramat 31 0 0 31
27 RoboClan 27 0 3 30
28 BOTY ZAGŁADY 17 0 12 29
29 Mikołajki 19 0 9 28
30 RoboPiast Team 7 0 15 22
31 30 luty 20 0 0 20
32 Team.exe 12 0 7 19
33 Ekipa Powstańców 17 0 0 17
34 Robo Constructors 11 0 0 11
35 S3XYBOYS 2 0 8 10
36 Andromeda 3 0 4 7
37 LILIOWE BRATCTWO 7 0 0 7
38 RoboCop 0 0 0 0
39 Rocket Power 0 0 0 0
40 Janusze 0 0 0 0

Uczniowie PSP PNW

Uczniowie z GIM komprachcice